|
Coefficiente Torneo: 9,55
|
||||||
| 1ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| BRN789 | Burgio Caterina | 1♠ (15) | 300 | 0 | – | 0 |
| CSC020 | Castellani Enrico | MS (18) | 300 | 0 | – | 0 |
| DSZ003 | Di Sacco Maurizio | 1♥ (13) | 300 | 0 | – | 0 |
| SCN421 | Scata’ Sebastiano | 1♠ (15) | 300 | 0 | – | 0 |
| 15,25 | ||||||
| 2ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| FRL075 | Forte Nello | 1♠ (15) | 270 | 0 | – | 0 |
| CRL062 | Carbonaro Nicola | 1♠ (15) | 270 | 0 | – | 0 |
| MGG004 | Maugeri Luigi | 1♠ (15) | 270 | 0 | – | 0 |
| MSG010 | Messina Luigi | 1♠ (15) | 270 | 0 | – | 0 |
| 15,00 | ||||||
| 3ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| GRG018 | Grasso Luigi | 1♠ (15) | 240 | 0 | – | 0 |
| CRR375 | Corigliano Mario | 1♠ (15) | 240 | 0 | – | 0 |
| SMR009 | Simonetta Pietro | 1♠ (15) | 240 | 0 | – | 0 |
| RMN012 | Romano Anna Postorino | 1♠ (15) | 240 | 0 | – | 0 |
| 15,00 | ||||||
| 4ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| CMD026 | Cima Leonardo | LM (21) | 210 | 0 | – | 0 |
| FRC080 | Fioretti Francesco | 1♠ (15) | 210 | 0 | – | 0 |
| DSR089 | Dessi’ Barbara | LM (21) | 210 | 0 | – | 0 |
| MGL002 | Magnani Carlo | 1♠ (15) | 210 | 0 | – | 0 |
| 18,00 | ||||||
| 5ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| SCP004 | Scafidi Giuseppe | 3♠ (5) | 180 | 0 | – | 0 |
| SCN088 | Scafidi Giovanni | 4♠ (0,8) | 180 | 0 | – | 0 |
| TLN007 | Italiano Emilio | 1♥ (13) | 180 | 0 | – | 0 |
| ZNL097 | Zanasi Gabriele | MS (18) | 180 | 0 | – | 0 |
| 9,25 | ||||||
| 6ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| PRC012 | Parolaro Pierfrancesco | 1♠ (15) | 150 | 0 | – | 0 |
| FLP002 | Failla Giuseppe | GM (25) | 150 | 0 | – | 0 |
| CRC330 | Carnicelli Francesca Failla | 1♠ (15) | 150 | 0 | – | 0 |
| DLC064 | Delle Coste Beatrice | 1♦ (12) | 150 | 0 | – | 0 |
| 16,75 | ||||||
| 7ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| DRC070 | Di Ruggiero Marco | 1♠ (15) | 120 | 0 | – | 0 |
| PNC053 | Pennisi Enrico | 1♣ (11) | 120 | 0 | – | 0 |
| MNR371 | Amenta Salvatore | 1♣ (11) | 120 | 0 | – | 0 |
| MSP034 | Mistretta Giuseppe | 1♠ (15) | 120 | 0 | – | 0 |
| RCN072 | Arcifa Giovanni | 1♣ (11) | 120 | 0 | – | 0 |
| 12,60 | ||||||
| 8ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| RNL004 | Arnone Marcella | 1♠ (15) | 90 | 0 | – | 0 |
| RZG001 | Arezzo Giorgio | 3♠ (5) | 90 | 0 | – | 0 |
| CRP020 | Corallo Giuseppe | 1♣ (11) | 90 | 0 | – | 0 |
| CHN027 | Iachella Giovanna | 1♦ (12) | 90 | 0 | – | 0 |
| 10,75 | ||||||
| 9ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| MRR040 | Martinelli Mario | 2♦ (7) | 70 | 0 | – | 0 |
| PCD024 | Picone Davide | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| PLG058 | Palmieri Luigi | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| LRL065 | Lardo Antonio | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| 13,00 | ||||||
| 10ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| PPL054 | Pappalardo Daniela | 1♦ (12) | 70 | 0 | – | 0 |
| DCN041 | De Crescenzo Marilena | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| FNG014 | Finocchiaro Piergiorgio | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| GBM001 | Gabrieli Massimo | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| 14,25 | ||||||
| 11ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| FRM065 | Frasca Massimo | 3♣ (1) | 70 | 0 | – | 0 |
| DPL040 | Di Pasquale Michele | 1♣ (11) | 70 | 0 | – | 0 |
| CLN198 | Colombo Giovanna | 1♣ (11) | 70 | 0 | – | 0 |
| MGR027 | Maggio Barbara | 1♣ (11) | 70 | 0 | – | 0 |
| 8,50 | ||||||
| 12ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| GRK002 | Eotvos Eniko | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| FRG008 | Frazzetto Luigi | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| GMC018 | Giampaoli Franco | 1♥ (13) | 70 | 0 | – | 0 |
| SCL230 | Sculli Maria Angela | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| 14,50 | ||||||
| 13ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| BNP002 | Bonanno Giuseppe | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| GRL491 | Gramuglia Lilia | 1♥ (13) | 70 | 0 | – | 0 |
| LSL064 | La Spada Daniela | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| PRL032 | Piraino Carmelo | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| 14,50 | ||||||
| 14ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| PLC011 | Polimeni Domenico | 1♦ (12) | 70 | 0 | – | 0 |
| LMZ011 | Lamorgese Patrizia | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| SCL035 | Sculli Carmelo | 1♦ (12) | 70 | 0 | – | 0 |
| RPR007 | Ripamonti Ambra | 1♣ (11) | 70 | 0 | – | 0 |
| 12,50 | ||||||
| 15ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| RNN011 | Randazzo Bruno | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| PZR004 | Pizza Ettore | MS (18) | 70 | 0 | – | 0 |
| MRM006 | Murolo Massimo | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| CCD065 | Ceccanti Devid | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| 15,75 | ||||||
| 16ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| NSN003 | Nostro Giovanni | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| MGR009 | Maggi Piera | LM (21) | 70 | 0 | – | 0 |
| MGN006 | Maggi Plinio | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| RCZ006 | Arcovito Mariagrazia | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| 16,50 | ||||||
| 17ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| RPC024 | Rapisarda Federica | 3♥ (3) | 70 | 0 | – | 0 |
| LMT031 | Lomeo Alberto | 2♠ (10) | 70 | 0 | – | 0 |
| GRZ079 | Grasso Grazia | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| CTL035 | Catalano Nello | 3♠ (5) | 70 | 0 | – | 0 |
| 4,50 | ||||||
| 18ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| CLT008 | Caldarera Renato | 3♥ (3) | 70 | 0 | – | 0 |
| BMP001 | Bombaci Giuseppe | 3♥ (3) | 70 | 0 | – | 0 |
| NSD007 | Naso Ferdinando | 2♥ (8) | 70 | 0 | – | 0 |
| SVD002 | Savasta Leonardo | 1♥ (13) | 70 | 0 | – | 0 |
| 6,75 | ||||||
| 19ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| VLP003 | Villella Giuseppe | 3♥ (3) | 70 | 0 | – | 0 |
| GTL018 | Gaetano Antonello | 2♥ (8) | 70 | 0 | – | 0 |
| BNR064 | Bonacci Gregorio | 3♠ (5) | 70 | 0 | – | 0 |
| BTG002 | Butera Luigi | 3♥ (3) | 70 | 0 | – | 0 |
| 4,75 | ||||||
| 20ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| DRC026 | De Rosa Franco | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| MCS022 | Miccio Maria Teresa | 4♠ (0,8) | 70 | 0 | – | 0 |
| MDL058 | Maddalena Carlo | 3♠ (5) | 70 | 0 | – | 0 |
| SSL045 | Sassi Paolo | 2♥ (8) | 70 | 0 | – | 0 |
| 7,25 | ||||||
| 21ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| DLN444 | Dalpozzo Valentina | 3♠ (5) | 70 | 0 | – | 0 |
| DLR006 | Dalpozzo Andrea | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| DLR316 | Dalpozzo Eleonora | 3♦ (2) | 70 | 0 | – | 0 |
| GBL048 | () | 70 | 0 | – | 0 | |
| DLC249 | Dalpozzo Federica | 3♠ (5) | 70 | 0 | – | 0 |
| 5,40 | ||||||
| 22ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| GLN018 | Galzerano Bruno | 2♥ (8) | 70 | 0 | – | 0 |
| LCN009 | Locatelli Bruno | 1♣ (11) | 70 | 0 | – | 0 |
| PSV002 | Pisano Gustavo | 1♣ (11) | 70 | 0 | – | 0 |
| RCG023 | Auricchio Olga | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| 11,25 | ||||||
| 23ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| NTG003 | Noto Luigi | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| PCC003 | Pacile’ Franco | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| FRC420 | Ferrari Francesco | 2♦ (7) | 70 | 0 | – | 0 |
| BNL015 | Bonacci Raffaele | 2♠ (10) | 70 | 0 | – | 0 |
| 11,75 | ||||||
| 24ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| DMG027 | De Morelli Piergiorgio | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| MSR039 | Massari Oliviero | 1♥ (13) | 70 | 0 | – | 0 |
| MMN012 | Ammendolia Rina Ruggeri | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| MCD027 | Macchitelli Alfredo | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| 14,50 | ||||||
| 25ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| MLP018 | Multari Giuseppe | 2♠ (10) | 70 | 0 | – | 0 |
| PNR049 | Panzera Demetrio | 1♣ (11) | 70 | 0 | – | 0 |
| FRD212 | Franzo’ Gilda | 1♦ (12) | 70 | 0 | – | 0 |
| CZL026 | Cozzupoli Pasquale | 1♦ (12) | 70 | 0 | – | 0 |
| 11,25 | ||||||
| 26ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| CRL649 | Caracciolo Paolo | 2♣ (6) | 70 | 0 | – | 0 |
| PZN126 | Piazza Giovanna | 2♣ (6) | 70 | 0 | – | 0 |
| SCC227 | Scopelliti Francesco | 3♣ (1) | 70 | 0 | – | 0 |
| TRP066 | Tortorella Maria Giuseppa | 3♣ (1) | 70 | 0 | – | 0 |
| TMZ021 | Tommasini Vincenzo | 3♣ (1) | 70 | 0 | – | 0 |
| VLP028 | Volpe Giuseppe | 3♠ (5) | 70 | 0 | – | 0 |
| 3,33 | ||||||
| 27ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| MDN034 | Maida Giovanni | 3♦ (2) | 70 | 0 | – | 0 |
| GCZ001 | Giacobbe Maurizio | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| DPL066 | D’apa Ornella | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| DSC046 | De Sandro Domenico | 3♠ (5) | 70 | 0 | – | 0 |
| 9,25 | ||||||
| 28ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| CHL006 | Chiodo Michele | 2♠ (10) | 70 | 0 | – | 0 |
| MMN038 | Ammendola Antonio | 2♠ (10) | 70 | 0 | – | 0 |
| STZ003 | Stagliano’ Vincenzo | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| SNL014 | Sonni Elio | 1♣ (11) | 70 | 0 | – | 0 |
| 11,50 | ||||||
| 29ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| SRR074 | Sergi Salvatore | 3♦ (2) | 70 | 0 | – | 0 |
| SCR181 | Sculli Valeria | 1♦ (12) | 70 | 0 | – | 0 |
| PCD045 | Pace Raimondo | 2♦ (7) | 70 | 0 | – | 0 |
| GCN050 | Giacoppo Cettina | 1♦ (12) | 70 | 0 | – | 0 |
| FRS126 | Ferri Alvise | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| 9,60 | ||||||
| 30ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| DNR008 | D’angelo Pietro | 3♦ (2) | 70 | 0 | – | 0 |
| BNN028 | Bua Antonino | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| GRR264 | Geraci Giuseppina Maria | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| SPL011 | Spano’ Nicola Gabriele | 3♥ (3) | 70 | 0 | – | 0 |
| 8,75 | ||||||
| 31ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| SCN309 | Scoglio Luciano | 2♠ (10) | 70 | 0 | – | 0 |
| ZGN001 | Zagarella Sebastiano | 2♦ (7) | 70 | 0 | – | 0 |
| LTG001 | Loteta Sergio | 1♦ (12) | 70 | 0 | – | 0 |
| LTR003 | Altomare Salvatore | 1♦ (12) | 70 | 0 | – | 0 |
| FRC032 | Ferlazzo Natoli Francesco | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| 11,20 | ||||||
| 32ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| BRL021 | Borzi’ Viola | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| BRN665 | Borzi’ Antonio | 1♣ (11) | 70 | 0 | – | 0 |
| BRP003 | Borzi’ Giuseppe | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| CSN098 | Alessandro Savina | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| 14,00 | ||||||
| 33ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| DLL092 | De Longhi Pierangela | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| CNN373 | Conforti Antonio | 2♥ (8) | 70 | 0 | – | 0 |
| PLR022 | Polimeni Maria Bosco | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| TNL022 | Tanini Gabriele | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| 13,25 | ||||||
| 34ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| SRN128 | Surace Eugenio | 3♥ (3) | 70 | 0 | – | 0 |
| PPR063 | Papalia Vincenzo Maria | 3♣ (1) | 70 | 0 | – | 0 |
| LBD040 | L’abbate Amedeo | 3♣ (1) | 70 | 0 | – | 0 |
| FRN680 | Ferrante Giovanni | 3♠ (5) | 70 | 0 | – | 0 |
| FRN707 | Forastiere Silvana | 3♣ (1) | 70 | 0 | – | 0 |
| DRT050 | Ida’ Roberto | 3♣ (1) | 70 | 0 | – | 0 |
| 2,00 | ||||||
| 35ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| MNS112 | Minasi Tommaso | 2♥ (8) | 70 | 0 | – | 0 |
| SNN230 | Sindona Antonio | 1♠ (15) | 70 | 0 | – | 0 |
| RGN034 | Ruggeri Antonina | 1♥ (13) | 70 | 0 | – | 0 |
| RGS022 | Ragusa Rosa | 1♦ (12) | 70 | 0 | – | 0 |
| 12,00 | ||||||
| 36ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| RPN003 | Rappoccio Antonio | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| GRC077 | Grasso Lucio | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| LZL053 | Lazzaro Michela | 4♠ (0,8) | 70 | 0 | – | 0 |
| MLT115 | Milia Marta | 3♣ (1) | 70 | 0 | – | 0 |
| DMS006 | Di Maria Silesia | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| 0,40 | ||||||
| 37ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| GRR450 | Gargiulli Arturo | 3♦ (2) | 70 | 0 | – | 0 |
| NSZ013 | Nesci Maria Grazia | 4♣ (0,2) | 70 | 0 | – | 0 |
| STL004 | Stagliano’ Raffaele | 3♣ (1) | 70 | 0 | – | 0 |
| VRL124 | Verzera Antonella | 3♦ (2) | 70 | 0 | – | 0 |
| 1,25 | ||||||
| 38ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| RTN025 | Rotundo Rosanna | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| RLL017 | Reliquato Isabella | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| GRN105 | Gramuglia Tiziana | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| LBN135 | Labate Laura Dora Loredana | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| 0 | ||||||
| 39ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| GRM055 | Greco Adamo | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| MCT059 | Mucari Matteo | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| MSM031 | Musico Guglielmo | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| PRN135 | Pergolizzi Simona | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| CMT089 | Caminiti Alberto | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| 0 | ||||||
| 40ª Squadra classificata | Categoria | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Sq | Pt Gp +Hdp | |
| CNL086 | Condipodero Michela | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| PLN057 | Pelaggi Maddalena | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| PLR327 | Pelaggi Annachiara | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| MNC059 | Amendola Francesco | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| SCD025 | Scopelliti Claudia | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| TRN119 | Tropea Delfino | NC (0) | 70 | 0 | – | 0 |
| 0 | ||||||
